আবর্তন গতি বা আহ্নিক গতি ও পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতির মধ্যে পার্থক্য
আবর্তন গতি | বার্ষিক গতি |
---|---|
(১) পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ড বা অক্ষের চারদিকে দিনে একবার নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে, একে পৃথিবীর আবর্তন গতি বলে। | (১) নিজের মেরুদণ্ডের ওপর অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে, পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট দিকে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে) এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, একে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বা পরিক্রমণ গতি বলে। |
(২) আবর্তন গতির সময় নিজের মেরুদণ্ডের ওপর একবার পাক খেতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড বা মোটামুটি ২৪ ঘণ্টা বা একদিন, একে ‘সৌর দিন' বলে। | (২) বার্ষিক গতির সময়ে একবার সূর্যকে পূর্ণ পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা, একে ‘সৌর বছর’ বলে। |
(৩) আবর্তন গতির ফলে পৃথিবীর কোন স্থানে পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত্রি এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। | (৩) বার্ষিক গতির ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে দিনরাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। |
(৪) আবর্তন গতির ফলে পৃথিবীর নদী, হ্রদ বা সমুদ্রে জোয়ারভাটার সৃষ্টি হয়। | (৪) বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন |
(৫) আবর্তন গতির ফলে পৃথিবীতে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের গতিবিক্ষেপ ঘটে। | (৫) বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দিনরাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির সেইসব স্থানগুলোতে উত্তাপেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। |
(৬) আবর্তন গতির সময় পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে বলে আপাতদৃষ্টিতে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে গতিশীল মনে হয়, এই গতিকে সূর্যের আপাত দৈনিক গতি বলে। | (৬) পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে সূর্য বছরের বিভিন্ন সময় পৃথিবীর নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তি রেখা এবং মকরক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। পৃথিবীর এই তিনটি রেখার ওপর সূর্যের আপাত গতিশীলতাকে ‘বার্ষিক রবি সঞ্চরণ’ বা ‘রবিমার্গ’ বলে। এর ফলে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ঘটতে দেখা যায়। |
Leave a reply
You must login or register to add a new comment .